年金制度除外者に対する地方自治体の
独自給付金制度設置状況一覧表
(1999年末現在)
【中 部】 |
||||
自治体名 |
高齢者 |
障害者 | ||
制度設置 年月日 |
支給月額 |
制度設置 年月日 |
支給月額 |
|
新潟県 |
|
|||
富山県
高3 |
||||
砺波市 |
1999年4月1日 |
8.000 |
||
大山町 |
1999年4月1日 |
7.000 |
||
立山町 |
1995年4月1日 |
7.000 |
||
石川県
高6 障1 |
||||
金沢市 |
1995年4月1日 |
10.000 |
1996年4月1日 |
20.000 |
小松市 |
1996年4月1日 |
10.000 |
||
加賀市 |
1996年4月1日 |
5.000 |
||
根上町 |
1992年4月1日 |
5.000 |
||
辰口町 |
1995年4月1日 |
10.000 |
||
鶴来町 |
1997年4月1日 |
7.000 |
||
福井県
高17 |
||||
福井市 |
1994年4月1日 |
20.000 |
||
敦賀市 |
1993年7月1日 |
20.000 |
||
武生市 |
1993年10月1日 |
20.000 |
||
小浜市 |
1993年7月1日 |
20.000 |
||
大野市 |
1994年4月1日 |
20.000 |
||
勝山市 |
1994年4月1日 |
20.000 |
||
鯖江市 |
1993年7月1日 |
20.000 |
||
上志比村 |
1994年4月1日 |
20.000 |
||
三国町 | 1995年4月1日 |
20.000 |
||
芦原町 | 1995年4月1日 |
20.000 |
||
金津町 | 1995年4月1日 |
20.000 |
||
丸岡町 | 1995年4月1日 |
20.000 |
||
春江町 | 1995年4月1日 | 20.000 | ||
坂井町 | 1995年4月1日 | 20.000 | ||
美浜町 | 1994年4月1日 | 20.000 | ||
高浜町 | 1994年4月1日 | 20.000 |
|
|
大飯町 | 1995年4月1日 | 20.000 | ||
山梨県 | ||||
長野県
高2 障2 |
||||
松本市 | 1995年4月1日 | 10.000 | 1995年4月1日 |
10.000〜20.000 障害級数による |
上田市 | 1996年4月1日 | 10.000 | 1996年4月1日 | 20.000 |
岐阜県
高34 障34 |
下記の※印の自治体においては申請者がいれば給付するとしている。 |
|||
岐阜市 | 1994年4月1日 | 10.000 | 1994年4月1日 | 20.000 |
大垣市 | 1994年6月1日 | 10.000 | 1995年4月1日 | 15.000 |
高山市 | 1997年4月1日 | 10.000 |
※ |
|
多治見市 | 1997年4月1日 | 10.000 | 1997年4月1日 | 10.000 |
関市 | 1996年4月1日 | 10.000 | 1996年4月1日 | 10.000 |
中津川市 | 1997年10月1日 | 10.000 |
※ |
|
美濃市 | 1996年4月1日 | 10.000 | 1996年4月1日 | 年間30.000 |
瑞浪市 | 1993年4月1日 | 10.000 | 1994年4月1日 | 10.000 |
羽島市 | 1997年4月1日 | 10.000 |
※ |
|
恵那市 | 1997年4月1日 | 10.000 |
※ |
|
美濃加茂市 | 1996年4月1日 | 10.000 | 1996年4月1日 | 10.000 |
土岐市 | 1997年4月1日 | 10.000 | 1997年4月1日 | 10.000 |
各務原市 | 1996年4月1日 | 10.000 | 1996年4月1日 | 10.000 |
可児市 | 1996年4月1日 | 20.000 | 1996年4月1日 | 20.000 |
養老町 | 1999年4月1日 | 10.000 |
※ |
|
垂井町 | 1999年4月1日 | 10.000 |
※ |
|
関ヶ原町 | 1999年4月1日 | 10.000 | ※ | |
神戸町 | 1999年4月1日 | 10.000 | ※ | |
北方町 | 1997年4月1日 | 10.000 | ※ | |
穂積町 | 1999年4月1日 | 10.000 | ※ | |
真正町 | 1999年4月1日 | 10.000 | ※ | |
高富町 | 1999年4月1日 | 10.000 | ※ | |
川辺町 | 1996年4月1日 | 10.000 |
1996年4月1日 |
10.000 |
御嵩町 | 1995年4月1日 | 10.000 | 1996年4月1日 | 10.000 |
笠原町 | 1997年4月1日 | 5.000 | ||
岩村町 | 1999年4月1日 | 10.000 |
※ |
|
明智町 | 1998年4月1日 | 10.000 | ||
萩原町 | 1997年4月1日 | 10.000 | ||
小坂町 | 1999年4月1日 | 10.000 |
※ |
|
下呂町 | 1997年4月1日 | 10.000 | ||
金山町 | 1996年4月1日 | 10.000 | 1996年4月1日 | 10.000 |
馬瀬村 | 1997年4月1日 | 10.000 | ||
久々野町 | 1997年4月1日 | 10.000 | ||
神岡町 | 1999年4月1日 | 10.000 |
※ |
|
静岡県
高20 障2 |
||||
静岡市 | 1992年4月1日 | 10.000 | 1993年4月1日 | 25.000 |
浜松市 | 1993年4月1日 | 10.000 | ||
沼津市 | 1994年4月1日 | 10.000 | ||
清水市 | 1978年4月1日 | 10.000 | ||
熱海市 | 1996年4月1日 | 10.000 | ||
三島市 | 1994年10月1日 | 10.000 | 1994年10月1日 | 15.000 |
富士宮市 | 1993年4月1日 | 10.000 | ||
伊東市 | 1998年4月1日 | 10.000 | ||
島田市 | 1995年4月1日 | 10.000 | ||
富士市 | 1993年4月1日 | 10.000 | ||
磐田市 | 1995年4月1日 | 10.000 | ||
焼津市 | 1993年4月1日 | 10.000 | ||
掛川市 | 1995年4月1日 | 10.000 | ||
藤枝市 | 1994年4月1日 | 10.000 | ||
御殿場市 | 1994年4月1日 | 10.000 | ||
袋井市 | 1996年4月1日 | 10.000 | ||
天竜市 | 1995年4月1日 | 10.000 | ||
浜北市 | 1996年4月1日 | 10.000 | ||
下田市 | 1998年4月1日 | 10.000 | ||
裾野市 | 1996年4月1日 | 10.000 | ||
愛知県
高54 障51 |
||||
名古屋市 | 1997年4月1日 | 10.000 | 1993年4月1日 | 36.000 |
豊橋市 | 1995年4月1日 | 10.000 | 1995年4月1日 | 20.000 |
岡崎市 | 1994年4月1日 | 10.000 | 1994年4月1日 | 20.000 |
一宮市 | 1996年4月1日 | 5.000 | 1995年4月1日 | 10.000 |
瀬戸市 | 1997年4月1日 | 10.000 | 1997年4月1日 | 10.000 |
半田市 | 1995年4月1日 | 10.000 | 1995年4月1日 | 20.000 |
春日井市 | 1993年4月1日 | 7.000 | 1993年4月1日 | 7.000 |
豊川市 | 1995年4月1日 | 10.000 | 1995年4月1日 | 20.000 |
津島市 | 1998年4月1日 | 5.000 | 1998年4月1日 | 5.000 |
碧南市 | 1994年4月1日 | 10.000 | 1994年4月1日 | 20.000 |
刈谷市 | 1994年4月1日 | 10.000 | 1994年4月1日 | 20.000 |
豊田市 | 1994年4月1日 | 10.000 | 1994年4月1日 | 20.000 |
安城市 | 1994年4月1日 | 10.000 | 1994年4月1日 | 20.000 |
西尾市 | 1994年4月1日 | 10.000 | 1994年4月1日 | 20.000 |
蒲郡市 | 1995年4月1日 | 10.000 | 1995年4月1日 | 20.000 |
犬山市 | 1998年4月1日 | 5.000 | 1998年4月1日 | 10.000 |
常滑市 | 1995年4月1日 | 10.000 | 1995年4月1日 | 20.000 |
江南市 | 1996年4月1日 | 5.000 | 1996年4月1日 | 10.000 |
尾西市 | 1998年4月1日 | 5.000 | 1998年4月1日 | 10.000 |
小牧市 | 1994年4月1日 | 5.000 | ||
稲沢市 | 1997年4月1日 | 5.000 | 1997年4月1日 | 5.000 |
新城市 | 1995年4月1日 | 10.000 | 1995年4月1日 | 20.000 |
東海市 | 1995年4月1日 | 6.000〜10.000 | 1995年4月1日 | 20.000 |
大府市 | 1995年4月1日 | 10.000 | 1995年4月1日 | 20.000 |
知多市 | 1995年4月1日 | 10.000 | 1995年4月1日 | 10.000 |
知立市 | 1994年4月1日 | 10.000 | 1994年4月1日 | 20.000 |
尾張旭市 | 1996年4月1日 | 10.000 | 1996年4月1日 | 10.000 |
高浜市 | 1994年4月1日 | 10.000 | 1994年4月1日 | 20.000 |
岩倉市 | 1995年4月1日 | 5.000 | 1995年4月1日 | 10.000 |
豊明市 | 1995年4月1日 | 5.000 | 1995年4月1日 | 10.000 |
日進市 | 1994年8月1日 | 10.000 | 1994年8月1日 | 15.000 |
東郷町 | 1997年4月1日 | 5.000 | 1997年4月1日 | 10.000 |
長久手町 | 1997年4月1日 | 5.000 | 1997年4月1日 | 10.000 |
西春町 | 1985年4月1日 | 2.000〜6.500 | ||
新川町 | 1999年4月1日 | 3.000 | ||
木曽川町 | 1997年4月1日 | 5.000 | 1997年4月1日 |
年金受給の有無を問わず障害級数により一定額を支給 |
七宝町 | 1999年4月1日 | 10.000 | 1999年4月1日 | 20.000 |
美和町 | 1999年4月1日 | 10.000 | 1999年4月1日 | 20.000 |
甚目寺町 | 1999年4月1日 | 10.000 | 1999年4月1日 | 20.000 |
蟹江町 | 1999年4月1日 | 10.000 | 1999年4月1日 | 20.000 |
十四山村 | 1999年4月1日 | 10.000 | 1999年4月1日 | 20.000 |
飛島村 | 1999年4月1日 | 10.000 | 1999年4月1日 | 20.000 |
弥富町 | 1999年4月1日 | 10.000 | 1999年4月1日 | 20.000 |
佐屋町 | 1999年4月1日 | 10.000 | 1999年4月1日 | 20.000 |
立田村 | 1999年4月1日 | 10.000 | 1999年4月1日 | 20.000 |
阿久比町 | 1997年4月1日 | 5.000 | 1997年4月1日 | 10.000 |
東浦町 | 1996年4月1日 | 20.000 | 1993年4月1日 | 20.000 |
武豊町 | 1997年4月1日 | 10.000 | ||
一色町 | 1995年4月1日 | 10.000 | 1995年4月1日 | 20.000 |
吉良町 | 1995年4月1日 | 10.000 | 1995年4月1日 | 20.000 |
幡豆町 | 1996年4月1日 | 10.000 | 1996年4月1日 | 20.000 |
幸田町 | 1998年4月1日 | 10.000 | 1998年4月1日 | 20.000 |
三好町 | 1994年4月1日 | 5.000 | 1994年4月1日 | 10.000 |
小坂井町 | 1995年4月1日 | 10.000 | 1994年4月1日 |
年金受給の有無を問わず障害級数により一定額を支給 |
(留意事項)
△ 「申請者が出てくれば支給する」との方針が決まっている自治体も挙げている。
△ 都道府県の補助制度があるところの市町村の金額欄は、都道府県の補助額を加算
したものが表示されてい
る。
△ 制度実施日よりも遡った月の分から支給を始めた場合(例えば1999年10月1日から 支給を始めるが「1999年4月分から支給」といった場合)、制度設置年月日は1999年4月1日と表示している。
朝鮮総聯中央本部同胞生活局
(2000年3月10日作成)